関連会社
affiliated company
affiliated company
株式会社SCミート(グループ本社)
社名 | 株式会社SCミート |
所在地 | 〒262-0003 千葉県千葉市花見川区宇那谷町1504-7 |
TEL | 043-258-0871 |
FAX | 043-259-1705 |
URL | https://www.scmeat.co.jp/ |
設立 | 1980年6月 |
資本金 | 2,000万円 |
代表取締役 | 鈴木 良夫 |
決算期 | 5月 |
売上高 | 141億円(2019年5月) |
営業品目 | 国産牛40%・国産豚10%・国産鶏5%・輸入牛20%・輸入豚25%・その他 |
従業員数 | 正社員117名・パート192名・計309名(2019年9月現在) |
営業所 | 茨城営業所・福島営業所・弘前営業所 |
直営店 | 茨城県内21店舗・千葉県内11店舗・埼玉県内7店舗 |
関連会社 | (株)SCフーズ・(株)スズチク・北海道千歳ハム(株)・(株)マルカ |
主要取引先 | 日鉄物産・内藤畜産・伊藤ハム・日本ハム・茨城県中央食肉公社・エスフーズ・スターゼン・カスミ他 |
取引銀行 | 千葉信用金庫・千葉銀行・みずほ銀行・京葉銀行・千葉興業銀行・ 常陽銀行・りそな銀行・三井住友銀行 |
株式会社SCフーズ
社名 | 株式会社SCフーズ |
所在地 | 〒335-0027 埼玉県戸田市氷川町2-15-6(戸田センター) |
TEL | 東京事務所 03-5782-9671 戸田センター 048-447-6511 |
FAX | 東京事務所 03-5782-9674 戸田センター 048-447-9866 |
設立 | 1994年4月 |
資本金 | 1,000万円 |
代表取締役 | 日巻 伸郎 |
決算期 | 2月 |
売上高 | 21億円(2019年2月) |
営業品目 | 輸入牛80%・輸入豚20%・その他 |
従業員数 | 正社員18名 |
沿革 | 1994年04月 (株)鈴木畜産の輸入部門として設立 2015年11月 株式会社鈴木畜産東京から株式会社SCフーズに社名変更 2016年03月 (株)戸田フードセンターと業務移管 |
主要取引先 | スターゼン販売(株)・ハニューフーズ(株)・日本郵便(株)・日本ハム(株)・大手スーパー量販店・(株)マルイチ産商・(株)ニックフーズ・丸大フード(株)・他30社以上 |
取引銀行 | 三井住友銀行・千葉銀行・千葉信用金庫 |
株式会社マルカ
社名 | 株式会社マルカ |
所在地 | 〒262-0003 千葉県千葉市花見川区宇那谷町1504-7 |
TEL | 043-258-0871 |
設立 | 2018年 |
資本金 | 300万 |
代表取締役 | 鈴木 良夫 |
株式会社トーチク
社名 | 株式会社トーチク |
所在地 | 〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町1丁目5-11 |
TEL | 022-239-4129 |
設立 | 1964年7月29日 |
資本金 | 7,000万円 |
代表取締役 | 鈴木 良夫 |
決算期 | 6月 |
売上高 | 16億円(2021年6月期) |
営業品目 | 国産、輸入肉各種・各種内臓・骨脂・味付け牛タン・加熱加工食肉・卵 |
従業員数 | 正社員43名 |
沿革 | 1964年07月 (株)東北畜産食品設立 1997年04月 仙台市若林区卸町1-5-11に新本社社屋竣工 移転 1997年05月 (株)トーチクに社名変更 |
主要販売 チャネル | 宮城県内の旅館ホテル・冠婚葬祭会館・高速道路SAPA・ゴルフ場・産業給食・学校給食・外食店・官公庁・通販 |
株式会社マルチク
社名 | 株式会社マルチク |
所在地 | 愛知県一宮市千秋町町屋字西浦1 |
TEL | 0586-76-1358 |
設立 | 1963年5月8日 |
資本金 | 3,680万円 |
代表取締役 | 鈴木 良夫 |
決算期 | 3月 |
売上高 | 49億円(2021年3月期) |
営業品目 | 国産ブロイラー・輸入ブロイラー・国産豚肉・国産牛肉・食肉加工食品 |
従業員数 | 正社員16名 |
沿革 | 1963年05月 マルナカ畜産商事㈱を設立 1964年04月 株式会社マルチクに社名変更 2020年04月 中部飼料㈱から㈱SCホールディングスへ親会社変更 |
主要取引先 | 仕入 全農チキンフーズ㈱・旭食品協同組合・農協食品㈱等 販売 ㈱タチヤ・㈱カネスエ・他スーパー等 |